قارن
كل المواصفات،جنبًا إلى جنب.
الأسطر التي تختلف فيها الطرازات مُعلَّمة. فعّل «الاختلافات فقط» لإخفاء الباقي.
F1 شاهد الطراز | Heroic Warrior III شاهد الطراز | T11 شاهد الطراز | |
|---|---|---|---|
| السعر | |||
| السعر في المعرض(مختلف) | 250 000 دج | 500 000 دج | 400 000 دج |
| الأداء | |||
| المحرك(مختلف) | محرك في العجلة الخلفية بقوة 2000 واط | محرك في العجلة الخلفية بقوة 3000 واط | محرك في العجلة الخلفية بقوة 3000 واط |
| السرعة القصوى(مختلف) | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| السرعات | 1–3 | 1–3 | 1–3 |
| البطارية والشحن | |||
| أقصى مدى(مختلف) | 100 km | 120 km | 120 km |
| البطارية(مختلف) | Lithium، 72 فولت، 30 أمبير ساعي | LiFePO₄، 72 فولت، 50 أمبير ساعي | LiFePO₄، 72 فولت، 50 أمبير ساعي |
| طاقة البطارية(مختلف) | 2,16 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| مدة الشحن(مختلف) | من 6 إلى 8 ساعات | من 5 إلى 6 ساعات | من 5 إلى 6 ساعات |
| الهيكل | |||
| قاعدة العجلات(مختلف) | 133 cm | 145 cm | 145 cm |
| الإطار الأمامي(مختلف) | 90/80-10 | 14 × 3,5 | 14 × 3,5 |
| الإطار الخلفي(مختلف) | 120/70-12 | 14 × 3,5 | 14 × 3,5 |
| المكابح | قرصية | قرصية | قرصية |
| الشاشة | LCD | LCD | LCD |
بالمقياس الحقيقي
العجلات والمسافة بينها،بحجمها الحقيقي.
مرسومة وفق البطاقات التقنية. تسير F1 على عجلة أمامية قياس 10 بوصات وعجلة خلفية قياس 12 بوصة، تفصل بينهما 133 سم. أما Heroic Warrior III و T11 فيسيران على عجلات قياس 14 بوصة، تفصل بينها 145 سم. اختر سرعة: العجلات الصغيرة تدور أسرع لتواكب.
العجلات معروضة بـ 1/12 من السرعة الحقيقية · F1 محدودة عند سرعتها القصوى 80 كم/سا
اسحب للتدوير
جرّبها قبل أن تقرر.
احجز تجربة قيادة على الطراز الذي يهمك. نشرح لك أدوات التحكم، ثم الطريق لك.


